|
Bestleistungen in der Leichtathletik Berufsreifezweig
10 - 12 Jahre - Mädchen
50m-Lauf: 1. Cleo Koch 7,2 s 2005
2. Stefanie Klärner 7,5 s 1981
3. Vivien Richter 7,6 s 2006
Weitsprung: 1. Anna Neubauer 4,39m 2002
2. Cleo Koch 4,08m 2005
3. Laura Dangelus 3,94m 2006
Schlagball (80g): 1. Sabrina Geneis 37,0m 1997
2. Sabrina Schmidt 32,5m 2002
3. Vera Bücher 32,0m 1993
Hochsprung: 1. Jeanette Bremm 1,40m 2004
2. Melanie Schönbach 1,30m 1997
3. Silke Arnold 1,25m 1993
800m-Lauf: 1. Anna-Lena Hennemann 2:51:85min 2005
2. Melanie Schönbach 2:57:00min 1997
3. Denise Tiry 3:04:30min 2004
4x50m Staffel: Neidhöfer - Laux - Ries - Wolf 32,2s 1991
10 - 12 Jahre - Jungen
50m-Lauf: 1. Thomas Wöll 7,06s 1999
2. Benjamin Kappesser 7,1s 2002
Kien Ngujen 7,1s 2005
3. Marco Ebenau 7,2s 2005
Weitsprung: 1. Benjamin Kappesser 4,66m 2002
2. Osman Soyudogan 4,62m 2001
3. Brian Okoro 4,29m 2002
Ballwurf (200g): 1. Marcel Petrikowski 59,5m 2002
2. Thiemo Spieß 52,0m 2002
3. Alexander Unger 50,0m 1993
Hochsprung: 1. Marcel Petrikowski 1,48m 2002
2. Timo Paul\Kevin Böhm 1,36m 2001
3. Danny Müller 1,35m 1996
Martin Trzajna 1,35m 1996
1000m-Lauf: 1. Tobias Uran 3:19:55min 2002
2. Julian Mademann 3:24:50min 2005
3. Osman Soyudogan 3:25:13min 2001
4x50m Staffel: Vorpagel - Paul - Wagner - Kappesser 29,3s 2001
13 - 15 Jahre - Mädchen
75m 1. Cleo Koch 9,3 s
2. Saskia Gröschen 10.5s 2006
|